Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 44.76' N |
Länge: | 013° 03.18' O |
Höhe: | 420 meters |
Diese Station verwendet Vantage Vue, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 66 Tage, 15 Stunden, 0 Minuten
Serverlaufzeit: 152 Tage, 17 Stunden, 26 Minuten
weewx v4.9.1
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 04:15:07 |
Aufgang: | 04:59:58 |
Transit: | 13:05:36 |
Untergang: | 21:11:51 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 21:56:55 |
Azimut: | 89.5° |
Höhe: | 28.6° |
Rektaszension: | 68.9° |
Deklination: | 22.0° |
Sonnenwende: | 21/06/23 16:57:53 |
Tagundnachtgleiche: | 23/09/23 08:49:58 |
Aufgang: | 18:11:06 |
Transit: | 23:03:47 |
Untergang: | 03:27:45 |
Azimut: | 312.0° |
Höhe: | -43.8° |
Rektaszension: | 211.0° |
Deklination: | -13.3° |
Vollmond: | 04/06/23 05:41:39 |
Neumond: | 18/06/23 06:37:03 |
Phase: | zunehmend (90% full) |









