Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 44.76' N |
Länge: | 013° 03.18' O |
Höhe: | 420 meters |
Diese Station verwendet Vantage Vue, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 33 Tage, 9 Stunden, 39 Minuten
Serverlaufzeit: 33 Tage, 10 Stunden, 6 Minuten
weewx v4.9.1
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 06:07:34 |
Aufgang: | 06:43:29 |
Transit: | 11:21:17 |
Untergang: | 15:59:42 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 16:35:39 |
Azimut: | 350.9° |
Höhe: | -56.0° |
Rektaszension: | 315.3° |
Deklination: | -17.0° |
Tagundnachtgleiche: | 20/03/23 21:24:13 |
Sonnenwende: | 21/06/23 15:57:53 |
Aufgang: | 11:28:11 |
Transit: | 20:21:01 |
Untergang: | 04:19:25 |
Azimut: | 245.8° |
Höhe: | 52.3° |
Rektaszension: | 91.2° |
Deklination: | 27.0° |
Vollmond: | 05/02/23 18:28:29 |
Neumond: | 20/02/23 07:05:45 |
Phase: | zunehmend (87% full) |









