Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 51.12' N |
Länge: | 012° 54.00' O |
Höhe: | 319 meters |
Diese Station verwendet Vantage Pro2, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 1 Tag, 4 Stunden, 43 Minuten
Serverlaufzeit: 1 Tag, 4 Stunden, 55 Minuten
weewx v4.8.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 05:15:49 |
Aufgang: | 05:53:52 |
Transit: | 13:13:06 |
Untergang: | 20:31:17 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 21:09:06 |
Azimut: | 204.5° |
Höhe: | 51.3° |
Rektaszension: | 144.1° |
Deklination: | 14.3° |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2022 03:03:33 |
Sonnenwende: | 21.12.2022 22:48:00 |
Aufgang: | 21:58:18 |
Transit: | 03:02:48 |
Untergang: | 08:37:59 |
Azimut: | 336.1° |
Höhe: | -43.2° |
Rektaszension: | 356.9° |
Deklination: | -6.3° |
Neumond: | 27.08.2022 10:17:04 |
Vollmond: | 10.09.2022 11:59:00 |
Phase: | abnehmend (92% full) |










