Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 51.12' N |
Länge: | 012° 54.00' O |
Höhe: | 319 meters |
Diese Station verwendet Vantage Pro2, gesteuert von 'weewx', . Hier sehen sie die aktuellen Wetterdaten 24 Stunden am Tag im 5 Minuten Intervall.
WeeWX-Laufzeit: 50666 Sekunden
Serverlaufzeit: 54021 Sekunden
weewx v4.10.2
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 05:31:32 |
Aufgang: | 06:04:59 |
Transit: | 12:15:02 |
Untergang: | 18:26:05 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 18:59:39 |
Azimut: | 116.8° |
Höhe: | 21.3° |
Rektaszension: | 2.2° |
Deklination: | 1.0° |
Sonnenwende: | 21.06.2023 16:57:55 |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2023 08:50:00 |
Aufgang: | 06:53:27 |
Transit: | 13:45:00 |
Untergang: | 20:55:55 |
Azimut: | 95.5° |
Höhe: | 14.2° |
Rektaszension: | 22.7° |
Deklination: | 7.5° |
Vollmond: | 06.04.2023 06:34:28 |
Neumond: | 20.04.2023 06:12:29 |
Phase: | Neumond (3% full) |













