Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 51.12' N |
Länge: | 012° 54.00' O |
Höhe: | 319 meters |
Diese Station verwendet Vantage Pro2, gesteuert von 'weewx', . Hier sehen sie die aktuellen Wetterdaten 24 Stunden am Tag im 5 Minuten Intervall.
WeeWX-Laufzeit: 15594343 Sekunden
Serverlaufzeit: 15694327 Sekunden
weewx v4.10.2
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 07:12:30 |
Aufgang: | 07:51:21 |
Transit: | 11:58:26 |
Untergang: | 16:05:14 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 16:44:05 |
Azimut: | 78.6° |
Höhe: | -37.9° |
Rektaszension: | 250.1° |
Deklination: | -22.2° |
Sonnenwende: | 22.12.2023 04:27:09 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2024 04:06:22 |
Aufgang: | 23:04:12 |
Transit: | 05:33:10 |
Untergang: | 12:55:25 |
Azimut: | 139.6° |
Höhe: | 48.3° |
Rektaszension: | 153.4° |
Deklination: | 15.0° |
Neumond: | 13.12.2023 00:31:59 |
Vollmond: | 27.12.2023 01:33:10 |
Phase: | Halbmond (61% full) |













