Über diese Wetterstation:
Breite: | 50° 49.20' N |
Länge: | 012° 55.20' O |
Höhe: | 292 meters |
Diese Station verwendet WeatherLinkLiveUDP, controlled by 'WeeWX'. Die hier dargestellten Daten werden von einer Davis Vantage2 pro ermittelt. Verarbeitet und aufbereitet werden diese Daten mittels einem energiesparenden Einplatinencomputer, einem Raspberry Pi3+. Die Messdaten werden im Intervall von 5 Minuten aktualisiert!
WeeWX-Laufzeit: 8 Tage, 20 Stunden, 41 Minuten
Serverlaufzeit: 8 Tage, 20 Stunden, 28 Minuten
weewx v4.8.0
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 07:04:48 |
Aufgang: | 07:43:08 |
Transit: | 11:56:09 |
Untergang: | 16:08:45 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 16:47:05 |
Azimut: | 230.6° |
Höhe: | 3.0° |
Rektaszension: | 244.2° |
Deklination: | -21.3° |
Sonnenwende: | 22.12.2023 04:27:09 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2024 04:06:22 |
Aufgang: | 16:22:53 |
Transit: | 00:24:54 |
Untergang: | 09:19:28 |
Azimut: | 35.0° |
Höhe: | -4.4° |
Rektaszension: | 80.5° |
Deklination: | 26.6° |
Neumond: | 13.12.2023 00:31:59 |
Vollmond: | 27.12.2023 01:33:10 |
Phase: | Vollmond (98% full) |
Daten der letzten 2 Stunden




Daten der letzten 24 Stunden









