Stations-NEWS
hier können Sie die Neuigkeiten der Wetterstation einsehen
19.Dezember 2024 | Ver 2024_12 | - Station Borna musste aufgrund Standortaufgabe abgebaut werden. Aktuell wird nach einem neuen Standort gesucht. |
9.Januar 2024 | Ver 2024_1 | - Die Station Nordpark ist nun vollständig nach
Chemnitz Ortsteil Wittgensdorf umgezogen. Daten werden nun wieder in die
bekannten Wetterkartensysteme eingebunden. - Ein Airlink Sensor der Firma Davis erfasst die Feinstaubbelastung |
1.Februar 2023 | Ver 2023_02 | Unsere Daten werden jetzt von allen 3 Stationen in das Wetternetzwerk von Windy.com gesendet. |
1.Januar 2023 | Ver 2023_01 | in unser Messstelle in Schlösschen bei Zschopau
arbeitet nun eine Davis Vantage Vue. ausgewertet werden die Daten ebenfalls von einem energiesparenden Rasperry Zero. Die verwendete Software ist ebenfalls WEEWX Die Daten werden auch an diverse Wetterkartensysteme gesendet |
Juli 2022 | Ver 2022_07 | - Beide Wetterstationen wurden auf das
System WEEWX umgestellt. Beide sind jetzt online und senden Ihre Daten
ins Internet. Weiter Einstellungen werden allerdings weiter unternommen - Batterie für die USV wurde erneuert |
01.August 2021 | Ver 2021.08 | Aussenmessstation in Borna wurde nun durch eine Davis Vantage Pro ersetzt. Nun werden hier auch qualitatiev hochwertige Daten erzeugt. Die Messung für Temperatur und Luftfeuchte werden in einer aktiv belüfteten (DWD Konvormen) Wetterhütte gemessen. Auserdem wird die Bodentemperatur ( 5cm über Boden ) gemessen. |
14.Januar 2019 | Vers 2019.01 | 2 Feinstaubsensoren installiert, Internetseiten verändert |
18.Dezember 2016 | Ver 2016.12 | Webauftritt geringfügig verändert und aktuallisiert. Button Impressum und Datenschutzerklärung bearbeitet |
10.Januar 2016 | Ver 2016.01 | Unsere Niederschlagsmesserheizung hat nun einen beheizten Feuchtemesser und kann noch optimaler gesteuert werden Typ Kemo M152 |
20.November 2015 | Neue Webcam wurde montiert und liefert nun Wetterbilder in HD | |
14. November 2015 | Ver 2015.11 | Neue Webcam wurde bestellt -wird am 18.11.2015 montiert |
07.Maerz 2015 | Ver 2015.03 | Unser umgebauter Solarsensor funktioniert jetzt zuverlaessig, befindet sich aber noch in der Testphase |
Dez - Januar 2014-15 | Der Niegerschlagsmesser hat eine Heizung
bekommen, diese regelt voll elektronisch die Heizzustaende. So wird nun
auch das messen von Hagel, Schneeregen und Schnee zuverlaessig moeglich |
|
13.Dezember 2014 | Ver 2014.12 | Die neue Wetterstation Davis Vantage Pro 2 Aktiv ist nun Online und liefert zuverlaessige Daten |
04.Januar 2014 | Ver 2014.2 | Die Seite Stationsinfo wurde aktuallisiert |
02.Januar 2014 | Ver.2014.1 | Seite Statistik II wurde eingefügt -- Statistikwerte der letzten Jahre |
06.Dezember 2013 | Ver.2013.8 | Neue Webcam Installiert nun 1280x720 Pixel Alte Webcam nun im Terrarium unserer Zwergbartagame Neue Seite in Wetterstationshomepage eingefügt "TerrariumCam" |
21. Oktober 2013 | Ver.2013.7 | die Android App (Testversion) kann nun links Unten bei den Buttons gedownloadet werden. Damit ist es Euch nun auch bequem moeglich auf alle wichtigen Informationen unserer Webseite unterwegs zuzugreifen. |
20. Oktober 2013 | Ver.2013.6 | in Uebersicht werden nun auch die Sensorstatistiken mit angezeigt |
28. September 2013 | Ver.2013.5 | -Webcam wurde wieder erfolgreich angeschlossen
und liefert wieder wie gewohnt alle 2 Minuten aktuelle Bilder - Temperatursensor in der Wetterhütte ist jetzt Mastersensor - TESTPHASE beendet... |
27. September 2013 | Ver.2013.4 | Die Umstellung der Internetverbindung ist erfolgreich abgeschlossen. Alles Systeme laufen wieder normal... |
23. September 2013 | Ver.2013.3 | durch Änderungen im Internetzugang der Station kann es zu einzelnen Übertragungsproblemen kommen... die Umstellung ist bis spätestens 28.September 2013 abgeschlossen |
21. September 2013 | Ver.2013.2 | um eine genauere Temperaturmessung zu erreichen
hat der Sensor 2 eine neue Wetterhütte bekommen ***TESTBETRIEB *** |
13. September 2013 | Ver.2013.1 | Aktualisierung des Web-Auftrittes |