Wetterübersicht - Chemnitz Nordpark 315 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
das Wetter in Chemnitz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 27. Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 46% |
Min.(15:25) 36% |
Max.(05:50) 80% |
Durchschnitt 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 17,5°C |
Min.(19:25) 15,5°C |
Max.(17:55) 18,0°C |
Durchschnitt 16,4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
31,2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hohe Wärmebelastung (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilweise wolkig und kühler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1620 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 285W/m² |
Max.(13:50) 973W/m² |
Durchschnitt 455W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||
5,054mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 30,5°C |
Min.(05:45) 19,4°C |
Max.(15:25) 33,7°C |
Durchschnitt 26,4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,8km/h 1 Bft |
Max.(12:20) W 17,7km/h 3 Bft |
Durchschnitt 4,8km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 1,6km/h 1 Bft |
Max.(12:20) SW 8,0km/h 2 Bft |
Durchschnitt 1,5km/h 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
247° / W-SW | dominierend W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
248° / W-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - sehr ruhige See | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:33 03.04.2022 Dauer: 6 Stunden, 0 Minuten (03:33 03.04.2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 51' 0" Nord - 12° 56' 0" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Sommerzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 0 [10] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 25 [62] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 72 [132] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 21 [44] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 5 [5] |